RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 41 75 25 73 30
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 30 56 80 20 9
Genova 0 0 0 0 0
Milano 82 41 24 44 49
Napoli 9 84 45 4 11
Palermo 69 19 21 72 85
Roma 77 64 14 40 58
Torino 8 62 46 28 39
Venezia 85 46 70 65 25
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8128 a 8128di 10847
Estrazione numero :
2720
Estrazioni data :
17/02/1923