RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 53 85 67 70 32
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 63 81 31 68 28
Genova 0 0 0 0 0
Milano 36 67 25 42 24
Napoli 40 75 50 44 61
Palermo 34 45 43 59 51
Roma 62 76 64 37 10
Torino 61 81 72 31 66
Venezia 22 31 88 6 76
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8126 a 8126di 10847
Estrazione numero :
2722
Estrazioni data :
03/03/1923