RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 25 16 34 14 77
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 29 80 35 78 66
Genova 0 0 0 0 0
Milano 58 66 76 60 12
Napoli 73 15 41 57 43
Palermo 80 1 3 65 46
Roma 41 67 83 82 75
Torino 37 50 72 31 21
Venezia 68 82 85 5 20
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8125 a 8125di 10847
Estrazione numero :
2723
Estrazioni data :
10/03/1923