RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 8 25 76 85 28
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 32 56 62 8 81
Genova 0 0 0 0 0
Milano 30 51 16 48 80
Napoli 75 84 29 44 28
Palermo 58 79 44 84 76
Roma 41 53 84 34 77
Torino 63 44 40 62 5
Venezia 4 53 30 81 87
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8093 a 8093di 10847
Estrazione numero :
2755
Estrazioni data :
20/10/1923