RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 26 67 75 83 84
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 10 46 42 87 31
Genova 0 0 0 0 0
Milano 82 46 60 3 35
Napoli 62 24 90 7 50
Palermo 23 28 10 26 71
Roma 90 65 20 28 81
Torino 77 42 67 52 70
Venezia 82 43 24 63 6
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8092 a 8092di 10847
Estrazione numero :
2756
Estrazioni data :
27/10/1923