RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 58 84 63 54 62
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 13 9 40 82 2
Genova 0 0 0 0 0
Milano 45 17 74 37 63
Napoli 5 29 30 63 49
Palermo 24 30 59 55 53
Roma 32 21 67 16 31
Torino 54 33 18 42 59
Venezia 52 76 55 88 78
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7976 a 7976di 10847
Estrazione numero :
2872
Estrazioni data :
16/01/1926