RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 49 42 11 27 20
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 46 25 4 19 42
Genova 0 0 0 0 0
Milano 21 75 13 3 59
Napoli 78 82 21 54 83
Palermo 73 37 41 10 55
Roma 50 61 86 44 74
Torino 6 46 90 55 84
Venezia 75 83 35 26 88
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7975 a 7975di 10847
Estrazione numero :
2873
Estrazioni data :
23/01/1926