RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 32 80 3 79 40
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 48 62 41 64 13
Genova 0 0 0 0 0
Milano 83 22 25 37 85
Napoli 9 70 73 4 26
Palermo 5 60 24 41 46
Roma 84 57 82 51 23
Torino 74 32 72 13 15
Venezia 52 17 41 58 15
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7965 a 7965di 10847
Estrazione numero :
2883
Estrazioni data :
03/04/1926