RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 50 3 34 54 14
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 82 4 69 18 75
Genova 0 0 0 0 0
Milano 22 33 75 80 77
Napoli 89 88 27 18 55
Palermo 62 12 72 64 4
Roma 44 29 68 64 47
Torino 82 53 7 48 89
Venezia 11 13 9 88 3
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7964 a 7964di 10847
Estrazione numero :
2884
Estrazioni data :
10/04/1926