RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 69 87 54 17 23
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 70 66 76 46 20
Genova 0 0 0 0 0
Milano 29 70 62 61 58
Napoli 20 51 50 71 53
Palermo 25 82 35 32 23
Roma 22 57 6 1 4
Torino 11 39 49 62 74
Venezia 67 68 48 75 18
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7278 a 7278di 10847
Estrazione numero :
3570
Estrazioni data :
03/06/1939