RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 64 37 51 58 88
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 55 46 63 26 35
Genova 0 0 0 0 0
Milano 86 12 14 60 32
Napoli 28 33 87 45 71
Palermo 23 1 13 9 69
Roma 66 53 16 85 22
Torino 62 45 81 31 51
Venezia 28 6 42 85 48
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7277 a 7277di 10847
Estrazione numero :
3571
Estrazioni data :
10/06/1939