RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 32 3 6 84 89
Cagliari 50 53 41 88 54
Firenze 58 38 76 63 61
Genova 81 67 6 25 3
Milano 7 38 62 81 90
Napoli 89 39 16 86 44
Palermo 80 74 40 18 44
Roma 65 42 40 56 63
Torino 12 72 14 5 59
Venezia 85 38 11 24 30
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7237 a 7237di 10847
Estrazione numero :
3611
Estrazioni data :
16/03/1940