RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 28 29 31 89 17
Cagliari 71 39 65 5 38
Firenze 64 71 59 11 18
Genova 28 50 81 51 42
Milano 54 51 13 87 61
Napoli 19 12 63 34 74
Palermo 23 62 39 63 29
Roma 80 68 52 74 72
Torino 10 56 46 55 68
Venezia 53 44 48 5 20
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7236 a 7236di 10847
Estrazione numero :
3612
Estrazioni data :
23/03/1940