RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 18 53 14 57 51
Cagliari 29 75 15 17 30
Firenze 72 46 70 71 89
Genova 57 60 59 4 87
Milano 17 62 3 16 66
Napoli 63 86 71 78 50
Palermo 54 70 66 53 71
Roma 72 34 60 9 88
Torino 85 13 40 34 77
Venezia 29 75 62 14 85
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7232 a 7232di 10847
Estrazione numero :
3616
Estrazioni data :
20/04/1940