RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 45 51 74 66 44
Cagliari 30 89 52 73 59
Firenze 58 1 68 69 27
Genova 30 38 15 25 35
Milano 46 59 74 20 60
Napoli 7 16 46 55 52
Palermo 45 29 5 2 27
Roma 4 77 11 50 79
Torino 84 90 42 85 71
Venezia 85 11 33 24 15
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7231 a 7231di 10847
Estrazione numero :
3617
Estrazioni data :
27/04/1940