RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 38 44 66 43 50
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 36 78 87 85 38
Genova 60 23 48 30 24
Milano 41 36 49 87 29
Napoli 0 0 0 0 0
Palermo 0 0 0 0 0
Roma 54 45 39 85 66
Torino 75 71 61 45 83
Venezia 83 16 56 12 65
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7052 a 7052di 10847
Estrazione numero :
3796
Estrazioni data :
02/10/1943