RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 68 46 25 67 18
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 19 85 58 8 47
Genova 12 90 24 9 66
Milano 16 15 20 4 14
Napoli 0 0 0 0 0
Palermo 0 0 0 0 0
Roma 84 90 31 45 53
Torino 29 5 37 17 44
Venezia 58 44 51 53 72
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7051 a 7051di 10847
Estrazione numero :
3797
Estrazioni data :
09/10/1943