RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 66 44 13 48 14
Cagliari 19 6 89 7 24
Firenze 31 59 10 19 37
Genova 52 60 70 13 88
Milano 25 60 1 19 67
Napoli 35 20 80 31 49
Palermo 75 6 84 65 52
Roma 55 77 25 16 41
Torino 24 35 63 17 71
Venezia 42 32 71 37 56
Nazionale 62 75 42 11 71
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 2719 a 2719di 10847
Estrazione numero :
8129
Estrazioni data :
13/10/2009