RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 77 85 47 60 51
Cagliari 65 72 62 30 17
Firenze 30 28 32 13 34
Genova 83 17 12 61 19
Milano 50 76 71 33 88
Napoli 85 83 66 71 35
Palermo 9 62 37 49 30
Roma 79 37 20 74 87
Torino 20 2 31 45 61
Venezia 77 70 58 85 56
Nazionale 3 73 59 80 52
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 2718 a 2718di 10847
Estrazione numero :
8130
Estrazioni data :
15/10/2009