RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 84 21 43 34 50
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 82 74 87 53 4
Genova 0 0 0 0 0
Milano 42 24 22 49 86
Napoli 82 43 40 1 65
Palermo 11 49 24 86 63
Roma 9 70 55 33 31
Torino 64 5 68 4 83
Venezia 12 3 51 64 40
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8829 a 8829di 10847
Estrazione numero :
2019
Estrazioni data :
11/09/1909