RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 89 62 41 84 2
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 63 48 17 55 38
Genova 0 0 0 0 0
Milano 62 39 71 19 35
Napoli 3 55 28 58 88
Palermo 43 42 1 26 66
Roma 28 70 16 25 7
Torino 87 67 13 12 15
Venezia 29 49 13 76 9
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8819 a 8819di 10847
Estrazione numero :
2029
Estrazioni data :
20/11/1909