RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 33 55 7 19 71
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 25 36 79 53 74
Genova 0 0 0 0 0
Milano 2 12 49 33 23
Napoli 30 1 31 36 69
Palermo 45 6 65 55 51
Roma 46 8 47 40 64
Torino 12 27 49 78 45
Venezia 68 83 40 34 17
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8766 a 8766di 10847
Estrazione numero :
2082
Estrazioni data :
26/11/1910