RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 38 10 72 4 56
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 69 40 66 23 86
Genova 0 0 0 0 0
Milano 12 29 75 39 55
Napoli 50 12 1 48 11
Palermo 89 18 36 61 73
Roma 90 11 14 70 5
Torino 81 50 61 40 27
Venezia 8 63 28 50 81
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8752 a 8752di 10847
Estrazione numero :
2096
Estrazioni data :
04/03/1911