RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 76 41 47 74 9
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 3 82 78 20 75
Genova 0 0 0 0 0
Milano 51 67 3 83 68
Napoli 58 69 76 72 87
Palermo 55 10 80 24 56
Roma 18 82 20 84 19
Torino 39 26 38 25 63
Venezia 43 3 66 12 27
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8720 a 8720di 10847
Estrazione numero :
2128
Estrazioni data :
14/10/1911