RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 23 35 6 36 22
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 51 58 56 49 31
Genova 0 0 0 0 0
Milano 64 39 24 7 51
Napoli 35 71 32 5 76
Palermo 63 1 89 74 34
Roma 53 32 20 26 1
Torino 56 25 78 75 88
Venezia 50 68 35 64 13
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8617 a 8617di 10847
Estrazione numero :
2231
Estrazioni data :
04/10/1913