RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 73 64 28 68 79
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 62 79 48 12 22
Genova 0 0 0 0 0
Milano 60 25 44 78 65
Napoli 86 40 7 35 18
Palermo 29 69 44 5 84
Roma 17 62 90 7 39
Torino 21 2 9 23 82
Venezia 37 41 85 69 36
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8552 a 8552di 10847
Estrazione numero :
2296
Estrazioni data :
02/01/1915