RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 82 16 19 42 77
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 32 56 70 22 23
Genova 0 0 0 0 0
Milano 66 87 80 18 52
Napoli 60 15 50 34 82
Palermo 44 21 79 54 29
Roma 40 52 71 7 48
Torino 29 38 76 78 72
Venezia 84 70 74 67 58
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8542 a 8542di 10847
Estrazione numero :
2306
Estrazioni data :
13/03/1915