RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 2 72 77 24 59
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 12 74 18 57 8
Genova 0 0 0 0 0
Milano 20 50 66 22 4
Napoli 77 19 62 10 51
Palermo 49 50 34 54 69
Roma 23 18 19 28 47
Torino 79 66 39 81 82
Venezia 86 90 15 84 65
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8529 a 8529di 10847
Estrazione numero :
2319
Estrazioni data :
12/06/1915