RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 80 56 39 41 33
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 27 41 83 23 68
Genova 0 0 0 0 0
Milano 90 29 44 78 28
Napoli 26 17 59 88 6
Palermo 57 77 44 58 37
Roma 87 76 71 52 58
Torino 20 35 15 16 75
Venezia 71 26 86 68 20
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8527 a 8527di 10847
Estrazione numero :
2321
Estrazioni data :
26/06/1915