RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 73 34 45 64 65
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 16 35 75 14 47
Genova 0 0 0 0 0
Milano 18 65 20 70 58
Napoli 81 89 28 1 77
Palermo 11 14 13 57 38
Roma 5 49 47 33 19
Torino 42 2 56 62 22
Venezia 42 77 16 51 85
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8513 a 8513di 10847
Estrazione numero :
2335
Estrazioni data :
02/10/1915