RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 48 66 76 87 44
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 67 46 17 79 73
Genova 0 0 0 0 0
Milano 1 38 29 53 14
Napoli 6 82 75 20 83
Palermo 66 77 69 11 24
Roma 33 37 14 48 2
Torino 73 40 88 76 64
Venezia 50 33 19 47 71
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8497 a 8497di 10847
Estrazione numero :
2351
Estrazioni data :
22/01/1916