RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 84 40 78 2 14
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 56 55 27 6 67
Genova 0 0 0 0 0
Milano 87 58 6 76 5
Napoli 84 30 14 44 28
Palermo 49 33 66 7 30
Roma 37 76 78 1 67
Torino 58 66 71 12 40
Venezia 30 35 76 29 50
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8492 a 8492di 10847
Estrazione numero :
2356
Estrazioni data :
26/02/1916