RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 16 62 56 31 15
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 22 67 87 10 86
Genova 0 0 0 0 0
Milano 39 68 12 31 24
Napoli 43 83 27 77 9
Palermo 44 42 85 79 47
Roma 88 28 71 36 72
Torino 68 32 87 80 21
Venezia 39 63 11 81 16
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8487 a 8487di 10847
Estrazione numero :
2361
Estrazioni data :
01/04/1916