RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 88 82 46 42 41
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 89 10 29 60 52
Genova 0 0 0 0 0
Milano 11 89 43 88 79
Napoli 68 7 66 76 55
Palermo 51 40 43 54 61
Roma 49 2 66 47 77
Torino 60 69 75 10 24
Venezia 84 65 55 73 54
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8460 a 8460di 10847
Estrazione numero :
2388
Estrazioni data :
07/10/1916