RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 48 47 89 42 26
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 64 80 36 50 78
Genova 0 0 0 0 0
Milano 30 66 44 39 82
Napoli 5 82 52 85 25
Palermo 46 50 29 43 18
Roma 48 90 18 7 86
Torino 14 7 3 17 60
Venezia 30 1 85 40 70
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8343 a 8343di 10847
Estrazione numero :
2505
Estrazioni data :
04/01/1919