RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 70 13 23 14 80
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 14 38 67 18 53
Genova 0 0 0 0 0
Milano 1 4 57 56 11
Napoli 88 68 10 32 84
Palermo 13 85 8 42 17
Roma 59 70 43 88 85
Torino 15 36 76 56 5
Venezia 25 48 90 3 58
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8335 a 8335di 10847
Estrazione numero :
2513
Estrazioni data :
01/03/1919