RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 36 35 5 3 49
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 7 73 12 69 67
Genova 0 0 0 0 0
Milano 34 43 8 57 89
Napoli 21 25 26 84 52
Palermo 17 89 46 82 71
Roma 65 77 70 88 62
Torino 48 61 52 51 7
Venezia 60 46 80 59 81
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8332 a 8332di 10847
Estrazione numero :
2516
Estrazioni data :
22/03/1919