RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 13 22 48 71 25
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 47 26 38 13 90
Genova 0 0 0 0 0
Milano 70 80 6 12 27
Napoli 32 35 33 43 30
Palermo 52 4 31 2 75
Roma 53 69 52 21 76
Torino 68 34 75 19 88
Venezia 26 1 73 14 10
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8329 a 8329di 10847
Estrazione numero :
2519
Estrazioni data :
12/04/1919