RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 56 67 65 35 82
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 45 79 19 25 30
Genova 0 0 0 0 0
Milano 77 54 67 41 7
Napoli 25 69 13 74 6
Palermo 40 68 59 8 73
Roma 88 79 4 57 53
Torino 84 20 31 40 88
Venezia 56 27 31 3 77
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8299 a 8299di 10847
Estrazione numero :
2549
Estrazioni data :
08/11/1919