RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 76 25 4 43 48
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 75 34 44 57 28
Genova 0 0 0 0 0
Milano 64 13 8 41 82
Napoli 69 30 75 2 9
Palermo 2 22 42 13 55
Roma 23 22 87 31 48
Torino 74 86 56 25 70
Venezia 3 65 31 67 52
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8277 a 8277di 10847
Estrazione numero :
2571
Estrazioni data :
10/04/1920