RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 56 3 59 21 77
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 82 32 88 25 83
Genova 0 0 0 0 0
Milano 58 52 20 81 77
Napoli 67 29 53 50 68
Palermo 81 66 3 22 52
Roma 82 81 21 7 42
Torino 26 61 34 43 47
Venezia 48 26 78 13 27
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8247 a 8247di 10847
Estrazione numero :
2601
Estrazioni data :
06/11/1920