RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 35 13 77 63 73
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 85 36 26 47 3
Genova 0 0 0 0 0
Milano 82 27 66 65 67
Napoli 73 24 23 34 45
Palermo 72 80 29 34 84
Roma 33 69 40 55 72
Torino 9 7 46 59 53
Venezia 48 50 13 74 73
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8229 a 8229di 10847
Estrazione numero :
2619
Estrazioni data :
12/03/1921