RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 14 64 44 48 23
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 89 74 12 46 44
Genova 0 0 0 0 0
Milano 66 29 27 18 17
Napoli 90 63 7 19 18
Palermo 57 71 12 38 26
Roma 75 29 35 72 57
Torino 83 37 67 81 9
Venezia 11 16 83 56 45
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8226 a 8226di 10847
Estrazione numero :
2622
Estrazioni data :
02/04/1921