RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 63 85 8 62 54
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 64 27 35 10 38
Genova 0 0 0 0 0
Milano 49 62 12 11 57
Napoli 13 87 41 88 42
Palermo 42 30 20 88 2
Roma 73 60 87 4 43
Torino 42 73 56 84 25
Venezia 42 34 90 26 61
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8197 a 8197di 10847
Estrazione numero :
2651
Estrazioni data :
22/10/1921