RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 25 84 74 73 50
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 44 77 28 15 76
Genova 0 0 0 0 0
Milano 71 18 31 49 26
Napoli 77 49 54 73 50
Palermo 89 20 66 90 53
Roma 53 89 14 12 40
Torino 90 65 12 48 55
Venezia 77 53 59 83 23
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8164 a 8164di 10847
Estrazione numero :
2684
Estrazioni data :
10/06/1922