RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 33 74 32 42 24
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 23 73 42 71 90
Genova 0 0 0 0 0
Milano 72 13 85 2 66
Napoli 71 25 17 33 43
Palermo 83 21 87 89 33
Roma 21 58 47 38 79
Torino 25 59 14 51 83
Venezia 51 3 15 64 53
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8146 a 8146di 10847
Estrazione numero :
2702
Estrazioni data :
14/10/1922