RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 47 4 72 26 18
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 54 40 27 57 89
Genova 0 0 0 0 0
Milano 24 10 40 82 19
Napoli 16 59 50 64 11
Palermo 7 42 63 11 51
Roma 24 23 58 16 46
Torino 28 38 29 1 59
Venezia 90 83 40 80 77
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8144 a 8144di 10847
Estrazione numero :
2704
Estrazioni data :
28/10/1922