RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 42 19 70 60 51
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 9 73 50 64 15
Genova 0 0 0 0 0
Milano 81 71 74 15 56
Napoli 30 46 5 43 47
Palermo 59 46 24 58 56
Roma 9 90 41 88 76
Torino 44 21 48 76 34
Venezia 4 11 36 68 29
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8134 a 8134di 10847
Estrazione numero :
2714
Estrazioni data :
06/01/1923