RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 66 86 78 61 44
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 28 85 7 47 36
Genova 0 0 0 0 0
Milano 90 41 21 86 60
Napoli 42 83 33 85 30
Palermo 50 59 78 34 15
Roma 38 14 86 33 65
Torino 44 89 37 88 1
Venezia 22 86 12 71 79
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8132 a 8132di 10847
Estrazione numero :
2716
Estrazioni data :
20/01/1923