RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 37 73 52 43 70
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 43 76 18 53 67
Genova 0 0 0 0 0
Milano 79 33 28 19 89
Napoli 81 61 17 76 69
Palermo 27 21 4 78 59
Roma 89 75 18 33 7
Torino 61 24 40 77 88
Venezia 49 68 11 37 33
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8121 a 8121di 10847
Estrazione numero :
2727
Estrazioni data :
07/04/1923